Finálový turnaj
1. místo | Kachle |
2. místo | DAST |
3. místo | Loky Team |
4. místo | Kapitol |
5. místo | MC Salve |
6. místo | Sulkaři |
7. místo | Bandi |
8. místo | B Team |
9. místo | ACJ 2021 |
10. místo | Qanto |
Zápasy finálového turnaje
finále | DAST – Kachle | 1:2 |
3.-4. místo | Kapitol – Loky Team | 1:2 |
semifinále | Kachle – Kapitol | 2:1 |
semifinále | DAST – Loky Team | 2:1 |
5.-6. místo | MC Salve – Sulkaři | 2:1 |
čtvrtfinále | Loky Team – MC Salve | 3:0 |
čtvrtfinále | Sulkaři – Kachle | 1:2 |
7.-8. místo | Bandi – B Team | 3:0 |
7.-10. místo | ACJ 2021 – B Team | 1:2 |
7.-10. místo | Bandi – Qanto | 3:0 |
Pravidla finálového turnaje
- Hrají se 2 dvouhry na 2 vítězné sady, místo třetího setu super-tiebreak (kapitáni nasadí 2 hráče podle pravidel ML)
- Za stavu 1:1 na zápasy se hraje rozhodující čtyřhra na 2 vítězné sady systémem NO-AD (bez výhod), místo 3. setu super-tiebreak.
Konečné pořadí základní části
pořadí | tým | skóre | zápasy | body |
1. | Dast | 22:4 | 9 | 22 |
2. | Kapitol | 22:5 | 9 | 22 |
3. | Kachle | 17:7 | 8 | 17 |
4. | Loky Team | 15:7 | 8 | 15 |
5. | Sulkaři | 12:15 | 9 | 12 |
6. | MC Salve | 10:16 | 9 | 10 |
7. | Bandi | 9:18 | 9 | 9 |
8. | B Team | 8:19 | 9 | 8 |
9. | ACJ 2021 | 7:20 | 9 | 7 |
10. | Qanto | 5:16 | 7 | 5 |
Rozpis zápasů
kolo | datum | den | zápas | výsledek |
I. kolo | 26.4. | pondělí | Dast – ACJ 2021 | 3:0 |
27.4. | úterý | Kapitol – B Team | 3:0 | |
1.5. | sobota | Qanto – MC Salve | 0:3 | |
1.5. | sobota | Loky Team – Sulkaři | 2:1 | |
3.5. | pondělí | Kapitol – ACJ 2021 | 3:0 | |
II. kolo | 4.5. | úterý | Qanto – Dast | 0:3 |
8.5. | sobota | Bandi – Kachle | 1:2 | |
8.5. | sobota | Loky Team – B Team | 3:0 | |
10.5. | pondělí | Loky Team – Kapitol | 1:2 | |
11.5. | úterý | Kachle – Sulkaři | 2:1 | |
III. kolo | 15.5. | sobota | Qanto – ACJ 2021 | 0:3 |
15.5. | sobota | Bandi – MC Salve | 2:1 | |
17.5. | pondělí | Bandi – Dast | 0:3 | |
18.5. | úterý | Kachle – B Team | 3:0 | |
22.5. | sobota | Sulkaři – MC Salve | 1:2 | |
IV. kolo | 22.5. | sobota | Loky Team – ACJ 2021 | 3:0 |
24.5. | pondělí | Bandi – Qanto | 1:2 | |
25.5. | úterý | Sulkaři – Dast | 1:2 | |
29.5. | sobota | Kachle – Kapitol | 2:1 | |
29.5. | sobota | MC Salve – B Team | 2:1 | |
V. kolo | 31.5. | pondělí | Bandi – ACJ 2021 | 2:1 |
1.6. | úterý | Kachle – Loky Team | 1:2 | |
5.6. | sobota | Sulkaři – Qanto | 1:2 | |
5.6. | sobota | MC Salve – Kapitol | 0:3 | |
7.6. | pondělí | Sulkaři – Bandi | 2:1 | |
VI. kolo | 8.6. | úterý | MC Salve – Loky Team | 0:2x |
12.6. | sobota | B Team – Dast | 0:3 | |
12.6. | sobota | ACJ 2021 – Kachle | 0:3 | |
14.6. | pondělí | B Team – Qanto | 2:1 | |
15.6. | úterý | MC Salve – Kachle | 0:3 | |
VII. kolo | 19.6. | sobota | ACJ 2021 – Sulkaři | 1:2 |
19.6. | sobota | Dast – Kapitol | 1:2 | |
21.6. | pondělí | Kapitol – Qanto | 3:0 | |
22.6. | úterý | ACJ 2021 – MC Salve | 1:2 | |
26.6. | sobota | B Team – Bandi | 3:0 | |
VIII. kolo | 26.6. | sobota | Dast – Loky Team | 2:0x |
28.6. | pondělí | B Team – Sulkaři | 0:3 | |
29.6. | úterý | Qanto – Loky Team | – | |
3.7. | sobota | Dast – Kachle | 2:1 | |
3.7. | sobota | Kapitol – Bandi | 2:1 | |
IX. kolo | 5.7. | pondělí | Dast – MC Salve | 3:0 |
6.7. | úterý | Kapitol – Sulkaři | 3:0 | |
10.7. | sobota | ACJ 2021 – B Team | 1:2 | |
10.7. | sobota | Qanto – Kachle | – | |
12.7. | pondělí | Loky Team – Bandi | 2:1 |
Soupisky
1 | DAST | Pavel Ducháček |
hráč 1 | Pavel Ducháček | |
hráč 2 | Pavel Svoboda | |
hráč 3 | Leoš Říha | |
hráč 4 | Jakub Ducháček | |
2 | Kapitol | Jak Krejčí |
hráč 1 | Jan Krejčí | |
hráč 2 | Radim Drápela | |
hráč 3 | Radek Hrnčíř | |
hráč 4 | Roman Weber | |
3 | Qanto | Stanislav Vodička |
hráč 1 | Stanislav Vodička | |
hráč 2 | Martin Vodička | |
hráč 3 | Zdeněk Netolický | |
hráč 4 | Bohumil Slaný | |
4 | Loky Team | Ivan Tauer |
hráč 1 | Petr Gerišer | |
hráč 2 | Jakub Báča | |
hráč 3 | Tomáš Vrtěna | |
hráč 4 | Ivan Tauer | |
hráč 5 | Zdeněk Žižka | |
5 | Bandi | Antonín Bandouch |
hráč 1 | Antonín Bandouch | |
hráč 2 | Pavel Musil | |
hráč 3 | Matěj Vítek | |
hráč 4 | Filip Slaný | |
6 | Kachle | Vlastimil Krátký |
hráč 1 | Vlastimil Krátký | |
hráč 2 | Filip Šudák | |
hráč 3 | Bohumil Kotala | |
hráč 4 | Petr Havran | |
hráč 5 | Rudolf Kovář | |
7 | Sulkaři | Viktor Nováček |
hráč 1 | Viktor Nováček | |
hráč 2 | Miroslav Rozlívka | |
hráč 3 | Luboš Nespěšný | |
hráč 4 | Michal Dvořák | |
hráč 5 | Martin Pavlíček | |
8 | MC Salve | Robert Wohl |
hráč 1 | Robert Wohl | |
hráč 2 | Adam Čejka | |
hráč 3 | Jan Čejka | |
hráč 4 | Lukáš Rambousek | |
hráč 5 | Roman Knotek | |
hráč 6 | Marian Kocourek | |
9 | B Team | Lukáš Musil |
hráč 1 | Lukáš Musil | |
hráč 2 | Roman Kocián | |
hráč 3 | Jiří Holubec | |
hráč 4 | Olda Vodehnal | |
10 | ACJ 2021 | Petr Steklý |
hráč 1 | Petr Steklý | |
hráč 2 | František Steklý | |
hráč 3 | Zdeněk Bulva | |
hráč 4 | David Juřík | |
hráč 5 | Daniel Kučík |